ขนาด | ความหนา 1 | ความหนา 2 | น้ำหนัก | ความยาว/เส้น | น้ำหนัก/เส้น |
---|---|---|---|---|---|
??? | mm | mm | kg/m | ??? | kg |
100×75 | 5.0 | 8.0 | 12.9 | 6 | 77.4 |
125×75 | 5.5 | 9.5 | 16.1 | 6 | 96.6 |
150×75 | 5.5 | 9.5 | 17.1 | 6 | 102.6 |
150×125 | 8.5 | 14.0 | 36.2 | – | 0.0 |
180×100 | 6.0 | 10.0 | 23.6 | 6 | 141.6 |
200×100 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 6 | 156.0 |
200×150 | 9.0 | 16.0 | 50.4 | 6 | 302.4 |
250×125 | 7.5 | 12.5 | 38.3 | 6 | 229.8 |
250×125 | 10.0 | 19.0 | 55.5 | 6 | 333.0 |
300×150 | 8.0 | 13.0 | 48.3 | 6 | 289.8 |
300×150 | 10.0 | 18.5 | 65.5 | 6 | 393.0 |
300150x | 11.5 | 22.0 | 76.8 | 6 | 460.8 |
350×150 | 9.0 | 15.0 | 58.5 | 6 | 351.0 |
350×150 | 12.0 | 24.0 | 87.2 | 6 | 523.2 |
400×150 | 10.0 | 18.0 | 72.0 | 6 | 432.0 |
400×150 | 12.5 | 25.0 | 95.8 | 6 | 574.8 |
450×175 | 11.0 | 20.0 | 91.7 | 6 | 550.2 |
450×175 | 13.0 | 26.0 | 115.0 | 6 | 690.0 |
600×190 | 13.0 | 25.0 | 133.0 | 6 | 798.0 |
600×190 | 16.0 | 35.0 | 176.0 | 6 | 1056.0 |
