ขนาด | Thickness | Weight | |
---|---|---|---|
DxD | ความหนา mm | kg/m | kg/6m |
50×25 | 2.3 | 2.44 | 14.64 |
3.2 | 3.24 | 19.44 | |
60×30 | 2.3 | 2.98 | 17.88 |
3.2 | 3.99 | 23.94 | |
75×38 | 2.3 | 3.81 | 22.86 |
3.2 | 5.15 | 30.90 | |
75×45 | 2.3 | 4.06 | 24.36 |
3.2 | 5.50 | 33.00 | |
90×45 | 2.3 | 4.60 | 27.60 |
3.2 | 6.25 | 37.50 | |
100×50 | 3.2 | 7.01 | 42.00 |
4.0 | 8.59 | 51.54 | |
4.5 | 9.55 | 57.30 | |
125×50 | 3.2 | 8.26 | 49.56 |
4.0 | 10.20 | 61.20 | |
4.5 | 11.30 | 67.80 | |
125×75 | 2.3 | 6.95 | 41.70 |
3.2 | 6.95 | 57.12 | |
4.0 | 9.52 | 70.20 | |
4.5 | 11.70 | 78.60 | |
6.0 | 13.10 | 102.00 | |
150×80 | 4.5 | 15.20 | 91.20 |
5.0 | 16.80 | 100.80 | |
6.0 | 19.80 | 118.80 | |
150×100 | 3.2 | 12.00 | 72.00 |
4.5 | 16.60 | 99.60 | |
6.0 | 21.70 | 130.20 | |
9.0 | 31.10 | 186.60 | |
200×100 | 4.5 | 20.10 | 120.60 |
6.0 | 26.40 | 158.40 | |
9.0 | 38.20 | 229.20 | |
200×150 | 4.5 | 23.70 | 142.20 |
6.0 | 31.10 | 186.60 | |
9.0 | 45.30 | 271.80 | |
250×150 | 6.0 | 35.80 | 214.80 |
9.0 | 52.30 | 313.80 | |
12.0 | 67.90 | 407.40 | |
300×200 | 6.0 | 45.20 | 271.20 |
9.0 | 66.50 | 399.00 | |
12.0 | 86.80 | 520.80 | |
350×150 | 6.0 | 45.20 | 271.20 |
9.0 | 66.50 | 399.00 | |
12.0 | 86.80 | 520.80 | |
400×200 | 6.0 | 54.70 | 328.20 |
9.0 | 80.60 | 483.60 | |
12.0 | 636.00 |
