ขนาด | Thickness | Weight | |
---|---|---|---|
DxD | ความหนา mm | kg/m | kg/6m |
25×25 | 2.0 | 1.36 | 8.16 |
2.3 | 1.53 | 9.18 | |
32×32 | 2.3 | 2.04 | 12.24 |
3.2 | 2.69 | 16.14 | |
38×38 | 2.3 | 2.47 | 14.82 |
3.2 | 3.29 | 19.74 | |
50×50 | 1.6 | 2.38 | 17.28 |
2.3 | 3.34 | 20.04 | |
3.2 | 4.50 | 27.00 | |
60×60 | 1.6 | 2.88 | 17.28 |
2.3 | 4.06 | 24.36 | |
3.2 | 5.50 | 33.00 | |
4.0 | 6.71 | 40.26 | |
75×75 | 1.6 | 3.64 | 21.84 |
2.3 | 5.14 | 30.84 | |
3.2 | 7.01 | 42.06 | |
4.0 | 8.59 | 51.54 | |
4.5 | 9.55 | 57.30 | |
90×90 | 3.2 | 8.51 | 51.06 |
4.0 | 10.48 | 62.88 | |
4.5 | 11.67 | 70.02 | |
100×100 | 2.3 | 6.95 | 41.70 |
3.2 | 9.52 | 57.12 | |
4.0 | 11.70 | 70.20 | |
4.5 | 13.10 | 78.60 | |
6.0 | 17.00 | 102.00 | |
9.0 | 24.10 | 144.60 | |
150×150 | 4.5 | 20.10 | 120.60 |
5.0 | 22.30 | 133.80 | |
6.0 | 26.40 | 158.40 | |
9.0 | 38.20 | 229.20 | |
175×175 | 4.5 | 23.70 | 142.20 |
5.0 | 26.20 | 157.20 | |
6.0 | 31.10 | 186.60 | |
200×200 | 4.5 | 27.20 | 163.20 |
6.0 | 35.80 | 214.80 | |
8.0 | 46.90 | 281.40 | |
9.0 | 52.30 | 313.80 | |
12.0 | 67.90 | 407.40 | |
250×250 | 5.0 | 38.00 | 228.00 |
6.0 | 45.20 | 271.20 | |
8.0 | 59.50 | 357.00 | |
9.0 | 66.50 | 399.00 | |
12.0 | 86.80 | 520.80 | |
300×300 | 4.5 | 41.30 | 247.80 |
6.0 | 54.70 | 328.20 | |
9.0 | 80.60 | 483.60 | |
12.0 | 106.00 | 636.00 | |
350×350 | 9.0 | 94.70 | 568.20 |
12.0 | 124.00 | 744.00 |
