Nominal | Outside | Thickness | Weight | |
---|---|---|---|---|
Dimension | Diameter | |||
mm | mm | ความหนา mm. | น้ำหนัก kg/m | น้ำหนัก kg/6m |
15 | 21.7 | 2.0 | 0.97 | 5.83 |
20 | 27.2 | 2.3 | 1.41 | 8.46 |
25 | 34.0 | 2.3 | 1.80 | 10.80 |
32 | 42.7 | 2.3 | 2.29 | 13.74 |
40 | 48.6 | 3.2 | 2.63 | 15.78 |
4.0 | 3.58 | 21.48 | ||
50 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 27.12 |
4.0 | 5.57 | 33.42 | ||
65 | 76.3 | 3.2 | 5.77 | 34.62 |
4.0 | 7.13 | 42.78 | ||
80 | 89.1 | 3.2 | 6.78 | 40.68 |
4.0 | 8.39 | 50.34 | ||
90 | 101.6 | 3.2 | 7.76 | 46.56 |
4.0 | 9.63 | 57.78 | ||
100 | 114.3 | 4.5 | 8.77 | 52.62 |
5.6 | 12.20 | 73.20 | ||
4.5 | 15.00 | 90.00 | ||
125 | 139.8 | 6.0 | 15.00 | 90.00 |
4.5 | 19.80 | 118.80 | ||
150 | 165.2 | 6.0 | 17.80 | 106.80 |
23.60 | 141.60 | |||
175 | 190.7 | 4.5 | 20.70 | 124.20 |
5.3 | 24.20 | 145.20 | ||
6.0 | 27.30 | 163.80 | ||
7.0 | 31.70 | 190.20 | ||
8.2 | 36.90 | 221.40 | ||
200 | 216.3 | 4.5 | 23.50 | 141.00 |
5.8 | 30.10 | 180.60 | ||
6.0 | 31.10 | 186.60 | ||
7.0 | 36.10 | 216.60 | ||
8.0 | 41.10 | 246.60 | ||
8.2 | 42.10 | 252.60 | ||
250 | 267.4 | 6.00 | 38.70 | 232.20 |
6.60 | 42.40 | 254.40 | ||
7.00 | 45.00 | 270.00 | ||
8.00 | 51.20 | 307.20 | ||
9.00 | 57.30 | 343.80 | ||
9.30 | 59.20 | 355.20 | ||
300 | 318.5 | 6.00 | 46.20 | 277.20 |
6.90 | 53.00 | 318.00 | ||
8.00 | 61.30 | 367.80 | ||
9.00 | 68.70 | 412.20 | ||
10.30 | 78.30 | 469.80 | ||
350 | 355.6 | 6.40 | 55.10 | 330.60 |
7.90 | 67.70 | 406.20 | ||
9.00 | 76.90 | 461.40 | ||
9.50 | 81.10 | 486.60 | ||
12.00 | 102.00 | 612.00 | ||
12.70 | 107.00 | 642.00 | ||
400 | 406.4 | 7.90 | 77.60 | 465.60 |
9.00 | 88.20 | 529.20 | ||
9.50 | 93.00 | 558.00 | ||
12.00 | 117.00 | 702.00 | ||
12.70 | 123.00 | 738.00 | ||
450 | 457.2 | 9.00 | 99.50 | 597.00 |
9.50 | 105.00 | 630.00 | ||
12.00 | 132.00 | 792.00 | ||
12.70 | 139.00 | 834.00 | ||
500 | 508.0 | 7.90 | 97.40 | 584.40 |
9.00 | 111.00 | 666.00 | ||
9.50 | 117.00 | 702.00 | ||
12.00 | 147.00 | 882.00 | ||
12.70 | 155.00 | 930.00 |
