ขนาด | ความหนา | น้ำหนัก/เส้น | ความยาว |
---|---|---|---|
inch | mm | kg | m |
60x30x10 | 1.6 | 8.40 – 8.60 | 6 |
2.0 | 11.40 – 11.60 | 6 | |
2.3 | 12.80 | 6 | |
75x45x15 | 1.6 | 11.30 – 11.50 | 6 |
2.0 | 15.50 – 16.00 | 6 | |
2.3 | 17.20 – 17.70 | 6 | |
90x45x20 | 1.6 | 12.50 – 12.70 | – |
100x50x20 | 1.6 | 14.30 – 14.50 | 6 |
2.0 | 19.50 – 20.20 | 6 | |
2.3 | 21.50 – 22.00 | 6 | |
2.8 | 26.70 – 27.50 | 6 | |
3.2 | 29.80 – 30.50 | 6 | |
125x50x20 | 2.3 | 24.00 – 24.50 | 6 |
3.2 | 33.20 – 33.80 | 6 | |
150x50x20 | 2.3 | 26.00 – 26.50 | 6 |
3.2 | 36.20 – 36.80 | 6 | |
150x65x20 | 2.3 | 29.80 – 30.50 | 6 |
3.2 | 41.00 – 41.50 | 6 | |
150x75x20 | 3.2 | 43.80 – 44.30 | 6 |
