ขนาด | วงนอก | BS-S | BS-M | BS-H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | ความหนา mm | น้ำหนัก kg | ความหนา mm | น้ำหนัก kg | ความหนา mm | น้ำหนัก kg |
3/8 | 17.1 | 1.80 | 4.00 | 2.35 | 5.10 | – | – |
1/2 | 21.4 | 1.90 | 5.40 | 2.65 | 7.3.0 | 3.25 | 8.70 |
3/4 | 26.9 | 2.05 | 7.4.0 | 2.65 | 9.5.0 | 3.25 | 11.4 |
1 | 34.1 | 2.65 | 10.8 | 3.25 | 14.6 | 4.05 | 17.8 |
1 1//4 | 42.8 | 2.45 | 14.4 | 3.25 | 18.8 | 4.05 | 23.0 |
1 1/2 | 48.4 | 2.55 | 17.2 | 3.25 | 21.7 | 4.05 | 26.5 |
2 | 60.3 | 2.60 | 22.0 | 3.65 | 30.6 | 4.50 | 37.0 |
2 1/2 | 76.2 | 2.80 | 30.0 | 3.65 | 39.0 | 4.50 | 47.0 |
3 | 88.9 | 2.95 | 37.0 | 4.05 | 51.0 | 4.85 | 61.0 |
4 | 114.3 | 3.20 | 52.0 | 4.50 | 72.0 | 5.40 | 86 |
5 | 139.7 | – | – | 4.85 | 97 | 5.40 | 107 |
6 | 165.1 | – | – | 4.85 | 115 | 5.40 | 127 |
