ขนาด | Thickness 1 | Thickness 2 | Weight | Length | น้ำหนัก/เส้น |
---|---|---|---|---|---|
DxD | ความหนา mm | ความหนา mm | kg/m | m | kg |
75×40 | 5.0 | 7.0 | 6.92 | 6 | 41.52 |
100×50 | 5.0 | 7.5 | 9.36 | 6 | 56.16 |
125×65 | 6.0 | 8.0 | 13.40 | 6 | 80.40 |
150×75 | 6.5 | 10.0 | 18.60 | 6 | 111.60 |
150×75 | 9.0 | 12.5 | 24.00 | – | 0.00 |
180×75 | 7.0 | 10.5 | 21.40 | 6 | 128.40 |
200×80 | 7.5 | 11.0 | 24.60 | 6 | 147.60 |
200×90 | 8.0 | 13.5 | 30.30 | 6 | 181.80 |
250×90 | 9.0 | 13.0 | 34.60 | 6 | 207.60 |
250×90 | 11.0 | 14.5 | 40.20 | 6 | 241.20 |
300×90 | 9.0 | 13.0 | 38.10 | 6 | 228.60 |
300×90 | 10.0 | 15.5 | 43.80 | 6 | 262.80 |
300×90 | 12.0 | 16.0 | 48.60 | 6 | 291.60 |
380×100 | 10.5 | 16.0 | 54.50 | 6 | 327.60 |
380×100 | 13.0 | 16.5 | 62.00 | 6 | 372.00 |
380×100 | 13.0 | 20.0 | 67.30 | 6 | 403.80 |
