ขนาด | วงนอก | Mass/M | Mass/10M | Cross Sectional Area |
---|---|---|---|---|
mm | น้ำหนัก kg. | น้ำหนัก kg. | sq.mm | |
RB 6 | 6 | 0.222 | 2.22 | 28.3 |
RB 9 | 9 | 0.499 | 4.99 | 63.6 |
RB 12 | 12 | 0.888 | 8.88 | 113.1 |
RB 15 | 15 | 1.387 | 13.87 | 176.7 |
RB 19 | 19 | 2.226 | 22.26 | 283.5 |
RB 25 | 25 | 3.853 | 38.53 | 490.9 |
RB 28 | 28 | 4.834 | 48.34 | 615.8 |
